목차
2025년 공무원 봉급 인상률 예상 및 2025년 공무원 봉급표
2025년 공무원 봉급 인상률 예상 현재 정부와 공무원보수위원회 간의 협상이 진행 중인 가운데, 다음과 같은 인상률이 제안되었습니다.
- 정부 제안: 6급 이하 3.2% 인상, 5급 이상 2.4% 인상
- 공무원보수위원회 제안: 6급 이하 4.8% 인상, 5급 이상 3.1% 인상
최종 협의 결과, 7차 회의에서는 5급 이상 공무원 2.5%, 6급 이하 공무원 3.3% 인상으로 합의되었으며, 인사처에 권고안이 제출될 예정입니다.
✅ 합의된 2025년 공무원 봉급 인상률: 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3%
이 인상률이 적용된다면, 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같이 예상할 수 있습니다.
- 9급 1호봉: 1,930,000원 (전년 대비 60,000원 상승)
- 9급 4호봉: 2,000,000원 이상 (4호봉이 되어야 기본급이 2,000,000원 이상이 됩니다.)
- 7급 1호봉: 2,110,000원
2024년 공무원 봉급표를 기반으로 위에 합의된 인상률로 계산한 2025년 공무원 봉급표는 아래와 같습니다.
2025년 공무원 봉급표 (예상)
9급 공무원 봉급표
호봉 | 봉급(2024) | 인상률 | 봉급(2025 예상) |
1 | 1,850,200 | 3.3% | 1,910,200 |
2 | 1,910,200 | 3.3% | 1,973,300 |
3 | 1,912,400 | 3.3% | 1,975,500 |
4 | 1,970,400 | 3.3% | 2,035,400 |
5 | 2,033,300 | 3.3% | 2,100,100 |
6 | 2,100,300 | 3.3% | 2,169,300 |
7 | 2,169,300 | 3.3% | 2,241,300 |
8 | 2,241,900 | 3.3% | 2,315,900 |
9 | 2,320,200 | 3.3% | 2,396,800 |
10 | 2,404,500 | 3.3% | 2,484,000 |
8급 공무원 봉급표
호봉 | 봉급(2024) | 인상률 | 봉급(2025 예상) |
1 | 2,011,400 | 3.3% | 2,077,800 |
2 | 2,103,100 | 3.3% | 2,172,300 |
3 | 2,205,500 | 3.3% | 2,277,300 |
4 | 2,310,300 | 3.3% | 2,384,300 |
5 | 2,418,000 | 3.3% | 2,494,800 |
6 | 2,528,600 | 3.3% | 2,608,000 |
7 | 2,643,100 | 3.3% | 2,725,200 |
8 | 2,761,500 | 3.3% | 2,846,700 |
9 | 2,884,000 | 3.3% | 2,979,200 |
10 | 3,011,100 | 3.3% | 3,110,500 |
7급 공무원 봉급표
호봉 | 봉급(2024) | 인상률 | 봉급(2025 예상) |
1 | 2,459,900 | 3.3% | 2,541,300 |
2 | 2,567,800 | 3.3% | 2,653,500 |
3 | 2,681,300 | 3.3% | 2,769,800 |
4 | 2,800,500 | 3.3% | 2,892,900 |
5 | 2,925,600 | 3.3% | 3,021,900 |
6 | 3,057,600 | 3.3% | 3,157,400 |
7 | 3,196,700 | 3.3% | 3,302,400 |
8 | 3,343,200 | 3.3% | 3,453,500 |
9 | 3,497,200 | 3.3% | 3,612,300 |
10 | 3,659,000 | 3.3% | 3,780,700 |
2025년 교사 호봉표 (예상)
교사 봉급표
호봉 | 봉급(2024) | 인상률 | 봉급(2025 예상) |
1 | 1,772,123 | 3.3% | 1,830,127 |
2 | 1,825,833 | 3.3% | 1,885,560 |
3 | 1,880,260 | 3.3% | 1,941,887 |
4 | 1,934,483 | 3.3% | 1,998,436 |
5 | 1,989,218 | 3.3% | 2,055,594 |
6 | 2,043,748 | 3.3% | 2,112,681 |
7 | 2,097,765 | 3.3% | 2,169,346 |
8 | 2,151,578 | 3.3% | 2,226,106 |
9 | 2,206,210 | 3.3% | 2,283,642 |
10 | 2,265,968 | 3.3% | 2,346,046 |
11 | 2,324,393 | 3.3% | 2,407,672 |
12 | 2,384,150 | 3.3% | 2,470,413 |
13 | 2,492,980 | 3.3% | 2,574,706 |
14 | 2,601,758 | 3.3% | 2,679,810 |
15 | 2,710,715 | 3.3% | 2,785,876 |
16 | 2,819,878 | 3.3% | 2,892,931 |
17 | 2,927,700 | 3.3% | 2,999,515 |
18 | 3,040,663 | 3.3% | 3,110,246 |
19 | 3,152,900 | 3.3% | 3,221,549 |
20 | 3,265,343 | 3.3% | 3,333,904 |
이는 공무원 보수위원회가 제시한 절충안으로, 최저임금 인상률(1.7%)의 두 배를 넘지 않도록 조정되었습니다. 특히, 저연차인 9급 초임(1호봉) 공무원의 생계비 보장을 위해 월 60,000원 이상의 인상이 이루어졌습니다. 이로 인해 초임 공무원들의 경제적 부담이 조금이나마 줄어들 것으로 기대됩니다.
2025년 공무원 봉급표 외에 직급보조비는 25,000원 상승하며 정액급식비는 10,000원 상승하기로 결정했다고 하는데요. 기재부에서 해당 내용을 참고하며 공식적인 봉급표는 연말 발표할 계획입니다. 공무원 보수위원회는 공무원 보수와 처우 개선 등을 논의하기 위해 2019년부터 운영 중인 정부 자문기구입니다. 전국공무원노동조합(전공노) 등 노조 측 5명과 정부 측 5명, 양측에서 추천한 전문가 위원 5명 등 총 15명으로 구성됩니다. 이번 2025년 공무원 보수 인상안은 제3차 전체회의에서 의결되었습니다.
2025년 교사 호봉표 (예상)
2025년 교사 호봉 인상률이 3.3%로 합의되었습니다. 이를 바탕으로 2024년 교사 호봉표에 인상률을 적용하여 2025년 예상 호봉표를 계산하였습니다. 이는 교사들의 생계비를 보장하고 경제적 부담을 줄이는 데 기여할 것입니다.
호봉 | 봉급(2024) | 인상률 | 봉급(2025 예상) |
1 | 1,772,123 | 3.3% | 1,830,127 |
2 | 1,825,833 | 3.3% | 1,885,560 |
3 | 1,880,260 | 3.3% | 1,941,887 |
4 | 1,934,483 | 3.3% | 1,998,436 |
5 | 1,989,218 | 3.3% | 2,055,594 |
6 | 2,043,748 | 3.3% | 2,112,681 |
7 | 2,097,765 | 3.3% | 2,169,346 |
8 | 2,151,578 | 3.3% | 2,226,106 |
9 | 2,206,210 | 3.3% | 2,283,642 |
10 | 2,265,968 | 3.3% | 2,346,046 |
11 | 2,324,393 | 3.3% | 2,407,672 |
12 | 2,384,150 | 3.3% | 2,470,413 |
13 | 2,492,980 | 3.3% | 2,574,706 |
14 | 2,601,758 | 3.3% | 2,679,810 |
15 | 2,710,715 | 3.3% | 2,785,876 |
16 | 2,819,878 | 3.3% | 2,892,931 |
17 | 2,927,700 | 3.3% | 2,999,515 |
18 | 3,040,663 | 3.3% | 3,110,246 |
19 | 3,152,900 | 3.3% | 3,221,549 |
20 | 3,265,343 | 3.3% | 3,333,904 |
21 | 3,377,580 | 3.3% | 3,446,041 |
22 | 3,502,220 | 3.3% | 3,561,794 |
23 | 3,625,835 | 3.3% | 3,677,486 |
24 | 3,749,758 | 3.3% | 3,793,507 |
25 | 3,873,578 | 3.3% | 3,909,398 |
26 | 3,997,910 | 3.3% | 4,025,841 |
27 | 4,127,470 | 3.3% | 4,264,699 |
28 | 4,256,825 | 3.3% | 4,397,417 |
29 | 4,392,023 | 3.3% | 4,531,615 |
30 | 4,527,853 | 3.3% | 4,666,308 |
31 | 4,663,135 | 3.3% | 4,801,575 |
32 | 4,798,333 | 3.3% | 4,937,662 |
33 | 4,935,580 | 3.3% | 5,075,537 |
34 | 5,072,418 | 3.3% | 5,213,798 |
35 | 5,209,460 | 3.3% | 5,352,422 |
36 | 5,345,990 | 3.3% | 5,491,406 |
37 | 5,464,784 | 3.3% | 5,621,133 |
38 | 5,583,688 | 3.3% | 5,751,167 |
39 | 5,702,793 | 3.3% | 5,881,494 |
40 | 5,821,180 | 3.3% | 6,012,200 |
2025년 교사 호봉 인상률은 교사들의 경제적 부담을 완화하고 생계비를 보장하기 위해 중요한 의미를 갖습니다. 이번 인상률이 적용된 봉급표는 교사들의 직업 안정성과 만족도를 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 교육부는 이러한 변화를 통해 교육 환경의 질을 높이고, 교사들이 더욱 만족스러운 직업 생활을 할 수 있도록 지원할 것입니다.
결론
2025년 공무원 봉급 인상률은 정부와 공무원보수위원회 간의 긴 협의 끝에 결정된 결과로, 저연차 공무원들의 생계비 보장과 경제적 부담 완화를 위해 중요한 의미를 가집니다. 이번 인상률이 적용된 봉급표는 공무원들의 직업 안정성과 만족도를 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 공무원 보수위원회의 권고안이 기재부의 검토를 거쳐 최종 확정되면, 공식적인 봉급표는 연말에 발표될 예정입니다.
키워드
공무원 봉급, 2025년 공무원 인상률, 교사 호봉표, 공무원 보수위원회, 직급보조비, 정액급식비, 공무원 처우 개선, 공무원 봉급표, 경제적 부담, 생계비 보장.
'기타' 카테고리의 다른 글
감자전 만드는 방법: 간단한 레시피와 칼로리 정보 (0) | 2024.08.15 |
---|---|
2024년 물가상승률 분석 (0) | 2024.08.02 |
금시세 재테크 종류(금테크) (0) | 2024.07.24 |
2025년 공무원 봉급표 인상률 (0) | 2024.07.24 |
땅콩 효능과 부작용 (0) | 2024.07.20 |
댓글